Категории товаров
Поиск по сайту
Курсы валют
Dollar
100,22
0,18
Евро
105,81
0,08
Дата: 21.11.2024
Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ
Спецпредложения для оптовых покупателей | |||||||
Фото | Наименование | Внешняя коробка | Минимальный заказ объема, шт | Спец.цена за объем | Валюта | Код | |
|
Ключ-насадка магнитная 10х48мм "Nox" Пр-во Китай | 800 | 1600 | 0,46 | USD | ||
Ключ-насадка магнитная 10х48мм "Nox" Пр-во Китай | 800 | 5000 | 0,39 | USD | |||
|
Бита Ph2-50мм 1/4" С6,3 15шт/уп Taf "Gert" | 40 | 100 | 7,79 | EUR | 1308 | |
Бита Ph2-50мм 1/4" С6,3 15шт/уп Taf "Gert" | 40 | 200 | 7,19 | EUR | 1309 | ||
|
Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" | 60 | 200 | 3,13 | USD | 1310 | |
|
Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" | 100 | 1,98 | USD | 1311 | ||
Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa" | 40 | 80 | 6,67 | USD | 1312 | ||
|
Бита 1/4" C6,3 Ph2-25мм (25 шт./кор.) "Nox" Пр-во Китай | 120 | 120 | 2,95 | USD | 1313 | |
Бита 1/4" E6,3 Ph2-50мм (10 шт./кор.) "Nox" Пр-во Китай | 120 | 300 | 2,17 | USD | 1314 | ||
|
Ключ-насадка магнитная 8х48мм "Nox" Пр-во Китай | 800 | 1 600 | 0,42 | USD | 1315 | |
Ключ-насадка магнитная 8х48мм "Nox" Пр-во Китай | 800 | 4800 | 0,36 | USD | 1316 | ||
|
Сверло-бур по бетону SDS+ 6х110 мм "Optim" Пр-во Китай | 360 | 1080 | 0,52 | USD | ||
|
сверло-бур п/бет. SDS+ 6х110мм DUO "RENNBOHR" Пр-во Франция | 600 | 300 | 1,12 | EUR | 1318 | |
сверло-бур п/бет. SDS+ 6х110мм DUO "RENNBOHR" Пр-во Франция | 600 | 150/100 | 1,20/1,32 | EUR | 1319 | ||
сверло-бур п/бет. SDS+ 6х160мм DUO "RENNBOHR" Пр-во Франция | 450 | 300 | 1,28 | EUR | 1320 | ||
сверло-бур п/бет. SDS+ 6х160мм DUO "RENNBOHR" Пр-во Франция | 450 | 150/100 | 1,32/1,41 | EUR | 1321 | ||
сверло-бур п/бет. SDS+ 8х160мм DUO "RENNBOHR" Пр-во Франция | 400 | 150 | 1322 | ||||
сверло-бур п/бет. SDS+ 8х160мм DUO "RENNBOHR" Пр-во Франция | 400 | 100 | 1323 | ||||
|
сверло-бур п/бет. SDS+ 6х160мм TRIO "RENNBOHR" Пр-во Франция | 450 | 50 | 2,71 | EUR | 1324 | |
|
сверло-бур п/бет. SDS-max 40х920мм AGRESSOR "RENNBOHR" Пр-во Франция | 6 | 3 | 85,49 | EUR | 1325 | |
|
Сверло по бетону 6х100мм HIT "RENNBOHR" Пр-во Франция | 1500 | 200 | 0,52 | EUR | 1326 | |
|
Коронка по бетону SDS+ 68мм в сборе "RENNBOHR" Пр-во Тайвань | 20 | 180 | 21,84 | USD | 1327 | |
|
Сверло по дереву перовое 22х152мм TURBO "RENNBOHR" Пр-во Китай | 500 | 125 | 0,90 | USD | 1328 | |
|
Сверло по металлу 3,0х61мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп. "RENNBOHR" Пр-во Тайвань | 1600 | 100 | 0,66 | USD | 1329 | |
|
Диск отрезной алмазный по камню Супер Турбо 125х2х7х22,23 мм "Hagwert" Пр-во Китай | 100 | 50 | 4,08 | USD | 1330 | |
|
Диск отрезной алмазный по камню сухой рез 125х1,9х7х22,23 мм "Hagwert" Пр-во Китай | 100 | 50 | 3,94 | USD | 1331 | |
Диск отрезной алмазный по камню сухой рез 125х1,9х7х22,23 мм "Hagwert" Пр-во Китай | 100 | 100 | 3,54 | USD | 1332 | ||
|
Диск отрезной алмазный по камню Турбо 125х2,2х8х22,23 мм "Hagwert" Пр-во Китай | 100 | 50 | 4,33 | USD | 1333 | |
Диск отрезной алмазный по камню Турбо 125х2,2х8х22,23 мм "Hagwert" Пр-во Китай | 25 | 100 | 3,73 | USD | 1334 | ||
|
Пика круглая по бетону 250мм SDS+ "Hagwert" Пр-во Тайвань | 40 | 120 | 3,74 | USD | 1335 | |
|
Коронка по бетону 68мм "Hagwert" Пр-во Китай | 24 | 72 | 7,80 | USD | 1336 | |
|
Cверло-бур по бетону SDS+ 6х160мм "Hagwert" Пр-во Китай | 200 | 1 000 | 0,82 | USD | 1337 | |
|
Сверло по бетону с черной канавкой 6x100мм "Hagwert" Пр-во Китай | 600 | 1 200 | 0,39 | USD | 1338 | |
|
Сверло по дереву перовое 22х152мм "Hagwert" Пр-во Китай | 300 | 300 | 0,71 | USD | 1339 | |
Сверло по металлу 3.0х61мм Dinamic P9M3 фрез. 2шт/уп "Hagwert" Пр-во Китай | 400 | 400 | 0,55 | USD | 1340 | ||
|
Сверло по металлу 3,0х61мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. 2шт/уп "Hagwert" Пр-во Китай | 400 | 400 | 1,26 | USD | 1341 | |
|
Сверло по стеклу 6,0мм "Hagwert" Пр-во Китай | 320 | 320/1280 | 1,11/0,86 | USD | 1342 | |
|
Сверло по керамике и стеклу 6,0мм 4 грани Quadro "Hagwert" Пр-во Китай | 640 | 320 | 2,05 | USD | 1343 | |
|
Сверло-бур по бетону SDS+ 6х160 мм "Optim" Пр-во Китай | 240 | 1 200 | 0,55 | USD | 1344 | |
|
пилки 100*75*2,5мм (древесина, ДСП,пластмасса h=4-30mm) чистая распиловка 5 шт/уп "MPS" Пр-во Германия - полный аналог Т101В Bosch | 420 | 40 | 2,79 | EUR | 1345 | |
|
Ножовка по сырой древесине 400мм прямой крупный зуб, 3,5 з/д, 2-компан. рук. "Runex Green" Пр-во Китай | 24 | 96 | 3,72 | USD | 1346 | |
|
Ножовка по дереву 400мм универс. заточка, 7 з/д закал. 2-компон. рук. "Runex Сlassic"" Пр-во Китай | 24 | 96 | 3,84 | USD | 1347 | |
|
Пилки 100x75 мм. 10 з/д (древес,ДСП,пластмасса h=4-30mm)чистая распил.Т101В 5шт/уп "Runex" Пр-во Китай | 400 | 100 | 1,66 | USD | 1348 | |
|
Пилки 100x75 мм 10 з/д (древес,ДСП,пластмасса h=4-30mm)чистая распил.Т101В 2шт/уп "Runex" Пр-во Китай | 400 | 200 | 0,79 | USD | 1349 | |
|
Плоскогубцы комбинированные 160 мм американский тип "Targ" Пр-во Китай | 60 | 60 | 3,26 | USD | 1350 | |
|
Ключ комбинированный 10мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork" Пр-во Индия | 200 | 200 | 0,60 | USD | 1351 | |
|
Заклепочник профессиональный для стальных и алюминиевых заклепок "Stelgrit" Пр-во Тайвань | 40 | 40 | 9,60 | USD | 1352 | |
|
Колун с рассекателями 2кг стеклопластиковая рукоятка "Strike" Пр-во Китай | 4 | 24 | 19,20 | USD | 1353 | |
|
Топор 0,6кг стеклопластиковая рукоятка "Strike" Пр-во Китай | 24 | 72 | 6,10 | USD | 1354 | |
|
молоток 400гр квадратный боек с кольцом "Strike" Пр-во Китай | 48 | 48 | 2,95 | USD | 1355 | |
|
Молоток 400гр со стеклопластиковой рукояткой "Strike" Пр-во Китай | 48 | 48 | 3,72 | USD | 1356 | |
|
Рулетка 3м/19мм с магнитом "Metric" Пр-во Китай | 100 | 100 | 1,80 | USD | ||
|
Рулетка 5м/19мм с магнитом "Metric" Пр-во Китай | 100 | 100 | 2,27 | USD | ||
|
Шпатель фасадный нержавеющий 100мм "FLAT" Пр-во Китай | 240 | 240 | 0,56 | USD | 1359 | |
|
Лезвия для ножей 18х100х0,5 мм 10шт/уп "Helfer" Пр-во Китай | 360 | 720 | 0,54 | USD | 1360 | |
|
Нож универсальный обрезиненный с фиксатором, 3 лезвия 18x100мм с автозаменой "Helfer" Пр-во Китай | 120 | 120/360 | 2,12/1,96 | USD | 1361 | |
|
Cкобы для мебельного степлера каленые 8x0,7 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit" Пр-во Китай | 200 | 1 000 | 0,43 | USD | 1362 | |
Cкобы для мебельного степлера каленые 10x0,7 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit" Пр-во Китай | 200 | 1 000 | 0,52 | USD | 1363 | ||
|
Степлер мебельный для скоб 4-14x0,7mm "STELGRIT" Пр-во Китай | 40 | 480 | 5,47 | USD | 1364 | |
Степлер мебельный для скоб 4-14x0,7mm "STELGRIT" Пр-во Китай | 40 | 280 | 5,87 | USD | 1365 | ||
Степлер мебельный для скоб 4-14x0,7mm "STELGRIT" Пр-во Китай | 40 | 120 | 6,23 | USD | 1366 | ||
|
Пистолет для монтажной пены в блистере "Fomeron Classic" Пр-во Китай | 20 | 500 | 9,44 | USD | 1367 | |
Пистолет для монтажной пены в блистере "Fomeron Classic" Пр-во Китай | 20 | 200 | 10,20 | USD | 1368 | ||
Пистолет для монтажной пены в блистере "Fomeron Classic" Пр-во Китай | 20 | 100 | 10,57 | USD | 1369 | ||
|
Рулетка 5м/25мм с магнитом "Metric" Пр-во Китай | 100 | 2,46 | USD | |||
Рулетка 7,5м/25мм с магнитом "Metric" Пр-во Китай | 48 | 3,62 | USD | ||||
Рулетка 10м/25мм с магнитом "Metric" Пр-во Китай | 48 | 4,52 | USD | ||||
|
Пистолет для монтажной пены усиленный, тефлоновое покрытие иглы и кольца-адаптера "Fomeron Clean" Пр-во Китай | 20 | 200 | 12,28 | USD | 1373 | |
Пистолет для монтажной пены усиленный, тефлоновое покрытие иглы и кольца-адаптера "Fomeron Clean" Пр-во Китай | 20 | 120 | 12,84 | USD | 1374 | ||
Пистолет для монтажной пены усиленный, тефлоновое покрытие иглы и кольца-адаптера "Fomeron Clean" Пр-во Китай | 20 | 60 | 13,21 | USD | 1375 | ||
|
Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием "Fomeron Top" Пр-во Китай | 20 | 100/60 | 17,28/18,89 | USD | 1376 | |
|
Пистолет для монтажной пены "Blast Hard" Пр-во Китай | 20 | 1000/500 | 6,79/7,41 | USD | 1377 | |
Пистолет для монтажной пены "Blast Lite" Пр-во Китай | 20 | 1000 | 5,05 | USD | 1378 | ||
Пистолет для монтажной пены "Blast Lite" Пр-во Китай | 20 | 500 | 5,41 | USD | 1379 | ||
|
Пистолет для герметика скелетный Caulker "Blast" Пр-во Китай | 24 | 1584 | 1,58 | USD | 1380 | |
Пистолет для герметика скелетный Caulker "Blast" Пр-во Китай | 24 | 792 | 1,69 | USD | 1381 | ||
Пистолет для герметика скелетный Caulker "Blast" Пр-во Китай | 24 | 216 | 1,82 | USD | 1382 | ||
|
Пистолет для герметика скелетный усиленный c противокапельной системой No-drop "Blast" Пр-во Китай | 24 | 240 | 2,39 | USD | 1383 | |
Пистолет для герметика скелетный усиленный c противокапельной системой No-drop "Blast" Пр-во Китай | 24 | 120 | 2,59 | USD | 1384 | ||
Пистолет для герметика скелетный усиленный c противокапельной системой No-drop "Blast" Пр-во Китай | 24 | 48 | 3,02 | USD | 1385 | ||
|
Пистолет для герметика полукорпусный усиленный Pressor "Blast" Пр-во Китай | 24 | 192 | 3,61 | USD | 1386 | |
Пистолет для герметика полукорпусный усиленный Pressor "Blast" Пр-во Китай | 24 | 96 | 3,84 | USD | 1387 | ||
|
Пистолет для герметика алюминиевая туба Tube "Blast" 310 мл Пр-во Китай | 12 | 192 | 6,21 | USD | 1388 | |
Пистолет для герметика алюминиевая туба Tube "Blast" 310 мл Пр-во Китай | 12 | 96/48 | 6,67/7,26 | USD | 1389 | ||
|
Пистолет для герметика алюминиевая туба Tube Long "Blast" 600 мл Пр-во Китай | 12 | 96 | 8,44 | USD | 1390 | |
Пистолет для герметика алюминиевая туба Tube Long "Blast" 600 мл Пр-во Китай | 12 | 48/24 | 9,73/10,01 | USD | 1391 |
В зависимости от объема заказа или долгосрочного сотрудничества, с крупными оптовыми клиентами, цены устанавливаются индивидуально.
Внимание: Цены на инструмент и расходный материал указаны в долларах и евро по курсу ЦБ РФ на день покупки. Цены на инструмент действительны от 10 000 рублей, отдельно от крепежа, с последующей бесплатной доставкой по Москве и в транспортные логистические компании.