Категории товаров
Поиск по сайту
Курсы валют
Источник: ЦБ РФ
Цены на буры и инструмент актуальны с 11.01.2016 - 11.01.2017
Оптом дополнительные скидки!!!
Фото | Код | Наименование | кол-во | ||||
|
508 | Сверло-бур по бетону SDS+ 4х110 мм "Optim" | 1 | 0,81 $ | |||
509 | Сверло-бур по бетону SDS+ 5х110 мм "Optim" | 1 | 0,86 $ | ||||
510 | Сверло-бур по бетону SDS+ 5х160 мм "Optim" | 1 | 0,91 $ | ||||
511 | Сверло-бур по бетону SDS+ 5х210 мм "Optim" | 1 | 1,24 $ | ||||
512 | Сверло-бур по бетону SDS+ 6х110 мм "Optim" | 1 | 0,86 $ | ||||
513 | Сверло-бур по бетону SDS+ 6х160 мм "Optim" | 1 | 0,91 $ | ||||
514 | Сверло-бур по бетону SDS+ 6х210 мм "Optim" | 1 | 1,24 $ | ||||
515 | Сверло-бур по бетону SDS+ 6х260 мм "Optim" | 1 | 1,44 $ | ||||
516 | Сверло-бур по бетону SDS+ 8х110 мм "Optim" | 1 | 0,94 $ | ||||
517 | Сверло-бур по бетону SDS+ 8х160 мм "Optim" | 1 | 1,03 $ | ||||
518 | Сверло-бур по бетону SDS+ 8х210 мм "Optim" | 1 | 1,31 $ | ||||
519 | Сверло-бур по бетону SDS+8х260 мм"Optim" | 1 | 1,48 $ | ||||
520 | Сверло-бур по бетону SDS+ 8х310 мм "Optim" | 1 | 1,85 $ | ||||
521 | Сверло-бур по бетону SDS+ 8х350 мм "Optim" | 1 | 2,15 $ | ||||
522 | Сверло-бур по бетону SDS+ 8х460 мм "Optim" | 1 | 2,43 $ | ||||
523 | Сверло-бур по бетону SDS+ 8х600 мм "Optim" | 1 | 2,81 $ | ||||
524 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х1000 мм "Optim" | 1 | 5,50 $ | ||||
525 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х110 мм "Optim" | 1 | 1,07 $ | ||||
526 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х160 мм "Optim" | 1 | 1,19 $ | ||||
527 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х210 мм "Optim" | 1 | 1,44 $ | ||||
528 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х260 мм "Optim" | 1 | 1,70 $ | ||||
529 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х310 мм "Optim" | 1 | 1,86 $ | ||||
530 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х350 мм "Optim" | 1 | 2,38 $ | ||||
531 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х460 мм "Optim" | 1 | 2,56 $ | ||||
532 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х600 мм "Optim" | 1 | 2,94 $ | ||||
533 | Сверло-бур по бетону SDS+ 10х800 мм "Optim" | 1 | 4,56 $ | ||||
534 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х1000 мм "Optim" | 1 | 6,57 $ | ||||
535 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х160 мм "Optim" | 1 | 1,19 $ | ||||
536 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х210 мм "Optim" | 1 | 1,55 $ | ||||
537 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х260 мм "Optim" | 1 | 1,76 $ | ||||
538 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х310 мм "Optim" | 1 | 1,86 $ | ||||
539 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х350 мм "Optim" | 1 | 2,38 $ | ||||
540 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х460 мм "Optim" | 1 | 2,94 $ | ||||
541 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х600 мм "Optim" | 1 | 3,55 $ | ||||
542 | Сверло-бур по бетону SDS+ 12х800 мм "Optim" | 1 | 5,47 $ | ||||
543 | Сверло-бур по бетону SDS+ 14х1000 мм "Optim" | 1 | 7,11 $ | ||||
544 | Сверло-бур по бетону SDS+ 14х210 мм "Optim" | 1 | 1,91 $ | ||||
545 | Сверло-бур по бетону SDS+ 14х260 мм "Optim" | 1 | 2,44 $ | ||||
546 | Сверло-бур по бетону SDS+ 14х310 мм "Optim" | 1 | 2,43 $ | ||||
547 | Сверло-бур по бетону SDS+ 14х460 мм "Optim" | 1 | 4,03 $ | ||||
548 | Сверло-бур по бетону SDS+ 14х600 мм "Optim" | 1 | 4,37 $ | ||||
549 | Сверло-бур по бетону SDS+ 14х800 мм "Optim" | 1 | 6,38 $ | ||||
550 | Сверло-бур по бетону SDS+ 16х1000 мм "Optim" | 1 | 8,71 $ | ||||
551 | Сверло-бур по бетону SDS+ 16х210 мм "Optim" | 1 | 2,28 $ | ||||
552 | Сверло-бур по бетону SDS+ 16х310 мм "Optim" | 1 | 2,75 $ | ||||
553 | Сверло-бур по бетону SDS+ 16х460 мм "Optim" | 1 | 4,53 $ | ||||
554 | Сверло-бур по бетону SDS+ 16х600 мм "Optim" | 1 | 5,23 $ | ||||
555 | Сверло-бур по бетону SDS+ 16х800 мм "Optim" | 1 | 7,88 $ | ||||
556 | Сверло-бур по бетону SDS+ 18х1000 мм "Optim" | 1 | 10,34 $ | ||||
557 | Сверло-бур по бетону SDS+ 18х310 мм "Optim" | 1 | 4,09 $ | ||||
558 | Сверло-бур по бетону SDS+ 18х460 мм "Optim" | 1 | 5,48 $ | ||||
559 | Сверло-бур по бетону SDS+ 18х600 мм "Optim" | 1 | 6,78 $ | ||||
560 | Сверло-бур по бетону SDS+ 18х800 мм "Optim" | 1 | 9,41 $ | ||||
561 | Сверло-бур по бетону SDS+ 20х1000 мм "Optim" | 1 | 12,91 $ | ||||
562 | Сверло-бур по бетону SDS+ 20х310 мм "Optim" | 1 | 4,40 $ | ||||
563 | Сверло-бур по бетону SDS+ 20х460 мм "Optim" | 1 | 6,16 $ | ||||
564 | Сверло-бур по бетону SDS+ 20х600 мм "Optim" | 1 | 7,98 $ | ||||
565 | Сверло-бур по бетону SDS+ 20х800 мм "Optim" | 1 | 11,29 $ | ||||
566 | Сверло-бур по бетону SDS+ 22х1000 мм "Optim" | 1 | 13,73 $ | ||||
567 | Сверло-бур по бетону SDS+ 22х460 мм "Optim" | 1 | 7,34 $ | ||||
568 | Сверло-бур по бетону SDS+ 22х600 мм "Optim" | 1 | 9,15 $ | ||||
569 | Сверло-бур по бетону SDS+ 22х800 мм "Optim" | 1 | 12,83 $ | ||||
570 | Сверло-бур по бетону SDS+ 24х1000 мм "Optim" | 1 | 15,42 $ | ||||
571 | Сверло-бур по бетону SDS+ 24х800 мм "Optim" | 1 | 14,54 $ | ||||
572 | Сверло-бур по бетону SDS+ 25х1000 мм "Optim" | 1 | 15,42 $ | ||||
573 | Сверло-бур по бетону SDS+ 25х800 мм "Optim" | 1 | 18,14 $ |
Указанные цены, на нашем сайте, являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от фасовки и наличия. Окончательные цены, наличие и условия поставки товаров уточняйте у наших менеджеров.
Описание:
Сверла-буры SDS plus OPTIM оснащены шлифованной пластиной из твердого сплава. Максимальная точность геометрии сверла достигается благодаря всему циклу производства на оборудовании Heller, Mahler, Siemens, ABB. Спираль S4 обеспечивает устойчивость бура, уменьшает вибрацию и с наименьшими потерями передает энергию ударной силы перфоратору к режущей кромке бура. Для работ по камню, кирпичу, бетону.
Внимание: Цены на инструмент и расходный материал указаны в долларах и евро по курсу ЦБ РФ на день покупки. Цены на инструмент действительны от 10 000 рублей, отдельно от крепежа, с последующей бесплатной доставкой по Москве и в транспортные логистические компании.
В зависимости от объема заказа или долгосрочного сотрудничества, с крупными оптовыми клиентами, цены устанавливаются индивидуально.