Категории товаров
Поиск по сайту
Курсы валют
Источник: ЦБ РФ
Уважаемые клиенты, в связи с ростом цен на металл, цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Крепежный уголок равносторонний перфорированный оцинкованный 2мм.
Крепежный уголок равносторонний (KUR) | Цена в рублях за 1шт | |||||||||
Фото | Наименование | длина, мм | высота, мм | ширина, мм | толщина, мм | в упак, шт | мелкоопт | опт. | спец. от 30т.р. | |
|
KUR 20х20х1000х2 | 20 | 20 | 1000 | 2 | 5 | 93,60 | 87,36 | 81,12 | |
KUR 20х20х2000х2 | 20 | 20 | 2000 | 2 | 5 | 187,20 | 174,72 | 162,24 | ||
KUR 25х25х1000х2 | 25 | 25 | 1000 | 2 | 5 | 124,80 | 116,48 | 108,16 | ||
KUR 25х25х2000х2 | 25 | 25 | 2000 | 2 | 5 | 249,60 | 232,96 | 216,32 | ||
KUR 30х30х15х2 | 30 | 30 | 15 | 2 | 600 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | ||
KUR 30х30х30х2 | 30 | 30 | 30 | 2 | 200 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | ||
KUR 30х30х1000х2 | 30 | 30 | 1000 | 2 | 5 | 148,20 | 138,32 | 128,44 | ||
KUR 30х30х1200х2 | 30 | 30 | 1200 | 2 | 5 | 179,40 | 167,44 | 155,48 | ||
KUR 30х30х1500х2 | 30 | 30 | 1500 | 2 | 5 | 210,60 | 196,56 | 182,52 | ||
KUR 30х30х2000х2 | 30 | 30 | 2000 | 2 | 5 | 312,00 | 291,20 | 270,40 | ||
KUR 40х40х15х2 | 40 | 40 | 15 | 2 | 400 | 3,60 | 3,36 | 3,12 | ||
KUR 40х40х20х2 | 40 | 40 | 20 | 2 | 200 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | ||
KUR 40х40х30х2 | 40 | 40 | 30 | 2 | 200 | 6,38 | 5,95 | 5,53 | ||
KUR 40х40х40х2 | 40 | 40 | 40 | 2 | 100/200 | 5,48 | 5,11 | 4,75 | ||
KUR 40х40х50х2 | 40 | 40 | 50 | 2 | 50 | 7,35 | 6,86 | 6,37 | ||
KUR 40х40х60х2 | 40 | 40 | 60 | 2 | 50/200 | 7,80 | 7,28 | 6,76 | ||
KUR 40х40х80х2 | 40 | 40 | 80 | 2 | 50/100 | 10,50 | 9,80 | 9,10 | ||
KUR 40х40х100х2 | 40 | 40 | 100 | 2 | 50/100 | 12,90 | 12,04 | 11,18 | ||
KUR 40х40х120х2 | 40 | 40 | 120 | 2 | 50/100 | 16,35 | 15,26 | 14,17 | ||
KUR 40х40х140х2 | 40 | 40 | 140 | 2 | 50/70 | 19,50 | 18,20 | 16,90 | ||
KUR 40х40х160х2 | 40 | 40 | 160 | 2 | 50 | 23,55 | 21,98 | 20,41 | ||
KUR 40х40х200х2 | 40 | 40 | 200 | 2 | 25/50 | 25,50 | 23,80 | 22,10 | ||
KUR 40х40х240х2 | 40 | 40 | 240 | 2 | 25 | 32,25 | 30,10 | 27,95 | ||
KUR 40х40х300х2 | 40 | 40 | 300 | 2 | 25 | 44,18 | 41,23 | 38,29 | ||
KUR 40х40х400х2 | 40 | 40 | 400 | 2 | 10 | 70,20 | 65,52 | 60,84 | ||
KUR 40х40х500х2 | 40 | 40 | 500 | 2 | 10 | 81,15 | 75,74 | 70,33 | ||
KUR 40х40х600х2 | 40 | 40 | 600 | 2 | 10 | 101,40 | 94,64 | 87,88 | ||
KUR 40х40х800х2 | 40 | 40 | 800 | 2 | 10 | 143,55 | 133,98 | 124,41 | ||
KUR 40х40х1000х2 | 40 | 40 | 1000 | 2 | 5 | 171,60 | 160,16 | 148,72 | ||
KUR 40х40х1200х2 | 40 | 40 | 1200 | 2 | 5 | 204,30 | 190,68 | 177,06 | ||
KUR 40х40х1500х2 | 40 | 40 | 1500 | 2 | 5 | 249,60 | 232,96 | 216,32 | ||
KUR 40х40х2000х2 | 40 | 40 | 2000 | 2 | 5 | 358,80 | 334,88 | 310,96 | ||
KUR 50х50х40х2 | 50 | 50 | 40 | 2 | 100/200 | 6,75 | 6,30 | 5,85 | ||
KUR 50х50х50х2 | 50 | 50 | 50 | 2 | 50/200 | 8,10 | 7,56 | 7,02 | ||
KUR 50х50х60х2 | 50 | 50 | 60 | 2 | 50/150 | 9,98 | 9,31 | 8,65 | ||
KUR 50х50х80х2 | 50 | 50 | 80 | 2 | 50/150 | 13,73 | 12,81 | 11,90 | ||
KUR 50х50х100х2 | 50 | 50 | 100 | 2 | 50/100 | 16,95 | 15,82 | 14,69 | ||
KUR 50х50х400х2 | 50 | 50 | 400 | 2 | 10 | 85,80 | 80,08 | 74,36 | ||
KUR 50х50х500х2 | 50 | 50 | 500 | 2 | 10 | 109,20 | 101,92 | 94,64 | ||
KUR 50х50х600х2 | 50 | 50 | 600 | 2 | 10 | 129,45 | 120,82 | 112,19 | ||
KUR 50х50х800х2 | 50 | 50 | 800 | 2 | 10 | 195,00 | 182,00 | 169,00 | ||
KUR 50х50х1000х2 | 50 | 50 | 1000 | 2 | 5 | 226,20 | 211,12 | 196,04 | ||
KUR 50х50х1200х2 | 50 | 50 | 1200 | 2 | 5 | 273,00 | 254,80 | 236,60 | ||
KUR 50х50х1500х2 | 50 | 50 | 1500 | 2 | 5 | 327,60 | 305,76 | 283,92 | ||
KUR 50х50х2000х2 | 50 | 50 | 2000 | 2 | 5 | 468,00 | 436,80 | 405,60 | ||
KUR 60х60х40х2 | 60 | 60 | 40 | 2 | 50/200 | 7,80 | 7,28 | 6,76 | ||
KUR 60х60х50х2 | 60 | 60 | 50 | 2 | 50/200 | 9,83 | 9,17 | 8,52 | ||
KUR 60х60х60х2 | 60 | 60 | 60 | 2 | 50/100 | 11,55 | 10,78 | 10,01 | ||
KUR 60х60х80х2 | 60 | 60 | 80 | 2 | 50/100 | 15,45 | 14,42 | 13,39 | ||
KUR 60х60х100х2 | 60 | 60 | 100 | 2 | 50/100 | 18,45 | 17,22 | 15,99 | ||
KUR 60х60х200х2 | 60 | 60 | 200 | 2 | 50/10 | 40,05 | 37,38 | 34,71 | ||
KUR 60х60х400х2 | 60 | 60 | 400 | 2 | 10 | 101,40 | 94,64 | 87,88 | ||
KUR 60х60х500х2 | 60 | 60 | 500 | 2 | 10 | 117,00 | 109,20 | 101,40 | ||
KUR 60х60х600х2 | 60 | 60 | 600 | 2 | 50/100 | 148,20 | 138,32 | 128,44 | ||
KUR 60х60х800х2 | 60 | 60 | 800 | 2 | 10 | 198,15 | 184,94 | 171,73 | ||
KUR 60х60х1000х2 | 60 | 60 | 1000 | 2 | 5 | 241,80 | 225,68 | 209,56 | ||
KUR 60х60х1200х2 | 60 | 60 | 1200 | 2 | 5 | 280,80 | 262,08 | 243,36 | ||
KUR 60х60х1500х2 | 60 | 60 | 1500 | 2 | 5 | 374,40 | 349,44 | 324,48 | ||
KUR 60х60х2000х2 | 60 | 60 | 2000 | 2 | 5 | 491,40 | 458,64 | 425,88 | ||
KUR 80х80х40х2 | 80 | 80 | 40 | 2 | 50/100 | 10,50 | 9,80 | 9,10 | ||
KUR 80х80х60х2 | 80 | 80 | 60 | 2 | 50/100 | 15,45 | 14,42 | 13,39 | ||
KUR 80х80х80х2 | 80 | 80 | 80 | 2 | 50/70 | 19,95 | 18,62 | 17,29 | ||
KUR 80х80х100х2 | 80 | 80 | 100 | 2 | 50/70 | 25,80 | 24,08 | 22,36 | ||
KUR 80х80х200х2 | 80 | 80 | 200 | 2 | 10 | 54,30 | 50,68 | 47,06 | ||
KUR 80х80х400х2 | 80 | 80 | 400 | 2 | 10 | 124,80 | 116,48 | 108,16 | ||
KUR 80х80х500х2 | 80 | 80 | 500 | 2 | 10 | 163,80 | 152,88 | 141,96 | ||
KUR 80х80х600х2 | 80 | 80 | 600 | 2 | 10 | 193,50 | 180,60 | 167,70 | ||
KUR 80х80х800х2 | 80 | 80 | 800 | 2 | 10 | 257,40 | 240,24 | 223,08 | ||
KUR 80х80х1000х2 | 80 | 80 | 1000 | 2 | 5 | 321,00 | 291,20 | 270,40 | ||
KUR 80х80х1200х2 | 80 | 80 | 1200 | 2 | 5 | 358,80 | 334,88 | 310,96 | ||
KUR 80х80х1500х2 | 80 | 80 | 1500 | 2 | 5 | 475,80 | 444,08 | 412,36 | ||
KUR 80х80х2000х2 | 80 | 80 | 2000 | 2 | 5 | 633,30 | 591,08 | 548,86 | ||
KUR 100х100х40х2 | 100 | 100 | 40 | 2 | 50 | 13,05 | 12,18 | 11,31 | ||
KUR 100х100х50х2 | 100 | 100 | 50 | 2 | 50 | 16,95 | 15,82 | 14,69 | ||
KUR 100х100х60х2 | 100 | 100 | 60 | 2 | 50 | 19,35 | 18,06 | 16,77 | ||
KUR 100х100х80х2 | 100 | 100 | 80 | 2 | 50 | 25,95 | 24,22 | 22,49 | ||
KUR 100х100х100х2 | 100 | 100 | 100 | 2 | 25/50 | 32,55 | 30,38 | 28,21 | ||
KUR 100х100х200х2 | 100 | 100 | 200 | 2 | 10 | 73,35 | 68,46 | 63,57 | ||
KUR 100х100х300х2 | 100 | 100 | 300 | 2 | 10 | 112,35 | 104,86 | 97,37 | ||
KUR 100х100х500х2 | 100 | 100 | 500 | 2 | 10 | 187,20 | 174,72 | 162,24 | ||
KUR 100х100х600х2 | 100 | 100 | 600 | 2 | 10 | 241,80 | 225,68 | 209,56 | ||
KUR 100х100х800х2 | 100 | 100 | 800 | 2 | 10 | 319,80 | 298,48 | 277,16 | ||
KUR 100х100х1000х2 | 100 | 100 | 1000 | 2 | 5 | 377,55 | 352,38 | 327,21 | ||
KUR 100х100х1200х2 | 100 | 100 | 1200 | 2 | 5 | 471,15 | 439,74 | 408,33 | ||
KUR 100х100х1500х2 | 100 | 100 | 1500 | 2 | 5 | 592,80 | 553,28 | 513,76 | ||
KUR 100х100х2000х2 | 100 | 100 | 2000 | 2 | 5 | 756,60 | 706,16 | 655,72 | ||
KUR 140х140х140х2 | 140 | 140 | 140 | 2 | 10 | 72,00 | 67,20 | 62,40 | ||
KUR 160х160х60х2 | 160 | 160 | 60 | 2 | 25 | 32,70 | 30,52 | 28,34 | ||
KUR 160х160х80х2 | 160 | 160 | 80 | 2 | 25 | 39,15 | 36,54 | 33,93 | ||
KUR 160х160х100х2 | 160 | 160 | 100 | 2 | 25 | 56,63 | 52,85 | 49,08 | ||
KUR 160х160х200х2 | 160 | 160 | 200 | 2 | 10 | 85,80 | 80,08 | 74,36 | ||
KUR 200х200х200х2 | 200 | 200 | 200 | 2 | 10 | 141,45 | 132,02 | 122,59 |
Указанные цены, на нашем сайте, являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от фасовки и наличия. Окончательные цены, наличие и условия поставки товаров уточняйте у наших менеджеров.
Описание:
Крепежный уголок равносторонний перфорированный 2мм применяется для крепления вспомогательных и несущих элементов при строительстве деревянных конструкций и домов под углом 90 градусов. Уголок представляет собой металлическую пластину толщиной 2мм согнутую под углом 90 градусов с множеством отверстий для последующего монтажа. Уголок равносторонний не имеет ребра жесткости, как у усиленного уголка и не имеет отверстий большего диаметра, все отверстия 5мм.
Материалом для производства крепежного уголка равностороннего служит высококачественная листовая перфорированная сталь. Благодаря этому оцинкованный уголок обеспечивает не только высокий уровень надежности соединений, с точки зрения механических характеристик, но и длительный срок эксплуатации, благодаря хорошим показателям коррозионной устойчивости. Монтаж уголка равностороннего производится саморезами, шурупами и гвоздями в зависимости от поверхности материала. Монтаж прост и удобен, не требует дополнительного обучения персонала.
Низкая стоимость, огромный ассортимент, удобство монтажа, хорошая защита от коррозии, отличные показатели прочности - делает крепежный уголок равносторонний 2мм не заменимым крепежным элементом в строительной сфере услуг.
С этим товаром обычно покупают:
В зависимости от объема заказа или долгосрочного сотрудничества, с крупными оптовыми клиентами, цены устанавливаются индивидуально.
Товар сертифицирован