Категории товаров
Поиск по сайту
Курсы валют
Dollar
77,83
-0,69
Евро
90,54
-1,28
Дата: 17.01.2026
Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ
Уважаемые клиенты, в связи с ростом цен на металл, цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Основание столба
| Основание столба |
|||||||||
![]() |
Размер | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак. | мелкоопт | опт. | спец. от 30т.р. |
| Основание столба 70 | 70 | 150 | 70 | 2 | 1 | 277,20 | 258,72 | 240,24 | |
| Основание столба 90 | 90 | 150 | 90 | 2 | 1 | 330,00 | 308,00 | 286,00 | |
| Основание столба 100 | 100 | 150 | 100 | 2 | 1 | 363,75 | 339,50 | 315,25 | |
| Основание столба 120 | 120 | 150 | 120 | 2 | 1 | 441,90 | 412,44 | 382,98 | |
| Основание столба 140 | 140 | 150 | 140 | 2 | 1 | 502,50 | 469,00 | 435,50 | |



