Категории товаров
Поиск по сайту
Курсы валют
Источник: ЦБ РФ
Шайбы плоские увеличенные DIN 9021, ГОСТ 6958-70 оцинкованные
Шайбы плоские увеличенные DIN 9021, оцинкованные | Цена за 1 кг. | |||||
Фото | Наименование | кол-во в уп. | Мелкоопт до 15т.р. | Оптовая от 15т.р. | Спец. от 30т.р. | |
|
Шайба ув. м3 | 25кг | 204,90 | 179,28 | 166,48 | |
Шайба ув. м4 | 25кг | 182,96 | 160,09 | 148,66 | ||
Шайба ув. м5 | 25кг | 176,26 | 154,22 | 143,21 | ||
Шайба ув. м6 | 25кг | 142,43 | 124,63 | 115,73 | ||
Шайба ув. м8 | 25кг | 148,99 | 130,37 | 121,06 | ||
Шайба ув. м10 | 25кг | 145,25 | 127,09 | 118,01 | ||
Шайба ув. м12 | 25кг | 145,25 | 127,09 | 118,01 | ||
Шайба ув. м14 | 25кг | 145,25 | 127,09 | 118,01 | ||
Шайба ув. м16 | 25кг | 145,25 | 127,09 | 118,01 | ||
Шайба ув. м18 | 25кг | 141,02 | 123,40 | 114,58 | ||
Шайба ув. м20 | 25кг | 145,25 | 127,09 | 118,01 | ||
Шайба ув. м22 | 25кг | 145,25 | 127,09 | 118,01 | ||
Шайба ув. м24 | 25кг | 145,25 | 127,09 | 118,01 | ||
Шайба ув. м30 | 25кг | 141,02 | 123,40 | 114,58 | ||
Шайба ув. м36 | 25кг | 151,95 | 132,96 | 123,46 |
Указанные цены, на нашем сайте, являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от фасовки и наличия. Окончательные цены, наличие и условия поставки товаров уточняйте у наших менеджеров.
Описание:
Увеличенная плоская шайба DIN 9021 изготавливается из высокопрочной стали и имеет оцинкованное покрытие. По сравнению со стандартной плоской шайбой, увеличенная шайба имеет большую толщину, что позволяет увеличить момент затяжки и тем самым сделать конструкцию более надежной.
Такая шайба используется в машиностроении, строительстве и мебельной промышленности при соединении, как металлических, так и деревянных деталей.
С этим товаром обычно покупают:
Рассчитать вес шайб усиленных можно в метизном калькуляторе.
В зависимости от объема заказа или долгосрочного сотрудничества, с крупными оптовыми клиентами, цены устанавливаются индивидуально.