Категории товаров
Поиск по сайту
Курсы валют
Dollar
77,83
-0,69
Евро
90,54
-1,28
Дата: 17.01.2026
Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ
В связи с нестабильностью рынка и курсов валют, цену и наличие уточняйте у менеджера. Цена может меняться как в большую, так и меньшую сторону.
На оптовые закупки предоставим самые низкие цены.
| Анкерный болт с кольцом | Цена за 1шт в руб. |
||||
| Фото | Наименование | Мелкоопт | Оптовая | Спец. от 30т.р. | |
|
Анкер с кольцом 8х40 | 6,20 | 5,78 | 5,37 | |
| Анкер с кольцом 8х45 | 7,08 | 6,61 | 6,14 | ||
| Анкер с кольцом 10х50 | 12,57 | 11,73 | 10,89 | ||
| Анкер с кольцом 10х60 | 14,03 | 13,09 | 12,16 | ||
| Анкер с кольцом 12х70 | 22,88 | 21,35 | 19,83 | ||



