1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Уважаемые клиенты для Вашего удобства прием заявок и консультации по телефону 8(929)673-69-67 с 9:00 до 22:00, без выходных и праздничных дней.

Категории товаров

Поиск по сайту

 

Курсы валют

USD Dollar
91,98 0,11
EUR Евро
100,24 0,27
Дата: 19.03.2024
Источник: ЦБ РФ

acii.jpg

Уважаемые клиенты, в связи с ростом цен на металл, цены и наличие уточняйте у менеджеров.

Пластина соединительная перфорированная оцинкованная 2мм.

 

Пластина соединительная (PS) Цена в рублях за 1шт
Фото Наименование длина, мм высота, мм ширина, мм толщина, мм в упак, шт мелкоопт опт. спец. от 30т.р.
 PSPSPSPSPS
PS 20х200 200   20 2 200 7,20 6,72 6,24
PS 30х80 80   30 2 200 6,00 5,60 5,20
PS 30х160 160   30 2 50 8,85 8,26 7,67
PS 30х240 240   30 2 50 13,20 12,32 11,44
PS 30х400 400   30 2 20 21,90 20,44 18,98
PS 40х80 80   40 2 150 4,95 4,62 4,29
PS 40х100 100   40 2 150 6,30 5,88 5,46
PS 40х120 120   40 2 150 7,50 7,00 6,50
PS 40х140 140   40 2 50 9,83 9,17 8,52
PS 40х160 160   40 2 50/100 10,50 9,80 9,10
PS 40х200 200   40 2 50/100 12,90 12,04 11,18
PS 40х240 240   40 2 25/50 14,85 13,86 12,87
PS 40х260 260   40 2 50 15,60 14,56 13,52
PS 40х280 280   40 2 50 17,18 16,03 14,89
PS 40х300 300   40 2 25/50 19,35 18,06 16,77
PS 40х360 360   40 2 20/25 23,85 22,26 20,67
PS 40х400 400   40 2 20 27,45 25,62 23,79
PS 40х480 480   40 2 25 35,99 33,59 31,19
PS 40х500 500   40 2 20 35,85 33,46 31,07
PS 40х600 600   40 2 20/25 37,95 35,42 32,89
PS 40х720 720   40 2 10 55,16 51,48 47,80
PS 40х800 800   40 2 20 50,10 46,76 43,42
PS 40х840 840   40 2 10 62,67 58,49 54,31
PS 40х960 960   40 2 10 72,57 67,73 62,89
PS 40х1000 1000   40 2 20 70,20 65,52 60,84
PS 40х1200 1200   40 2 20 85,80 80,08 74,36
PS 40х1250 1250   40 2 10 87,57 81,73 75,89
PS 50х100 100   50 2 100 8,55 7,98 7,41
PS 50х200 200   50 2 50/100 15,60 14,56 13,52
PS 50х240 240   50 2 25 21,53 20,09 18,66
PS 50х300 300   50 2 25 25,80 24,08 22,36
PS 50х400 400   50 2 20 33,00 30,80 28,60
PS 50х500 500   50 2 20 45,00 42,00 39,00
PS 50х600 600   50 2 20 46,80 43,68 40,56
PS 50х800 800   50 2 20 51,15 47,74 44,33
PS 50х1000 1000   50 2 20 83,40 77,84 72,28
PS 50х1200 1200   50 2 20 99,90 93,24 86,58
PS 60х100 100   60 2 100 11,25 10,50 9,75
PS 60х120 120   60 2 50 13,35 12,46 11,57
PS 60х140 140   60 2 50/100 13,80 12,88 11,96
PS 60х160 160   60 2 50 16,50 15,40 14,30
PS 60х200 200   60 2 25/100 19,05 17,78 16,51
PS 60х240 240   60 2 25 21,90 20,44 18,98
PS 60х300 300   60 2 25 27,60 25,76 23,92
PS 60х360 360   60 2 20/25 35,25 32,90 30,55
PS 60х400 400   60 2 20 42,60 39,76 36,92
PS 60х480 480   60 2 25 53,82 50,23 46,64
PS 60х500 500   60 2 20 52,35 48,86 45,37
PS 60х600 600   60 2 20 53,10 49,56 46,02
PS 60х800 800   60 2 20 61,35 57,26 53,17
PS 60х1000 1000   60 2 20 103,95 97,02 90,09
PS 60х1200 1200   60 2 20 122,40 114,24 106,08
PS 60х1250 1250   60 2 10 127,23 118,75 110,27
PS 80х120 120   80 2 25 16,65 15,54 14,43
PS 80х160 160   80 2 25 23,25 21,70 20,15
PS 80х200 200   80 2 25/50 25,20 23,52 21,84
PS 80х240 240   80 2 25 29,70 27,72 25,74
PS 80х280 280   80 2 25 33,15 30,94 28,73
PS 80х300 300   80 2 25 38,55 35,98 33,41
PS 80х360 360   80 2 25 47,25 44,10 40,95
PS 80х400 400   80 2 20/25 52,05 48,58 45,11
PS 80х480 480   80 2 25 72,03 67,23 62,43
PS 80х500 500   80 2 20 69,90 65,24 60,58
PS 80х600 600   80 2 20/25 84,30 78,68 73,06
PS 80х720 720   80 2 10 106,92 99,79 92,66
PS 80х800 800   80 2 20 100,80 94,08 87,36
PS 80х840 840   80 2 10 122,46 114,30 106,13
PS 80х960 960   80 2 10 139,80 130,48 121,16
PS 80х1000 1000   80 2 10 135,45 126,42 117,39
PS 80х1200 1200   80 2 10 163,80 152,88 141,96
PS 80х1250 1250   80 2 10 166,53 155,43 144,33
PS 100х100 100   100 2 25 15,15 14,14 13,13
PS 100х140 140   100 2 25 21,15 19,74 18,33
PS 100х200 200   100 2 25 30,45 28,42 26,39
PS 100х240 240   100 2 25 38,40 35,84 33,28
PS 100х260 260   100 2 25 42,15 39,34 36,53
PS 100х300 300   100 2 25 48,30 45,08 41,86
PS 100х400 400   100 2 20 67,05 62,58 58,11
PS 100х500 500   100 2 20 85,80 80,08 74,36
PS 100х600 600   100 2 20 93,60 87,36 81,12
PS 100х800 800   100 2 10 102,00 95,20 88,40
PS 100х1000 1000   100 2 10 173,10 161,56 150,02
PS 100х1200 1200   100 2 10 202,80 189,28 175,76
PS 100х1250 1250   100 2 10 209,57 195,59 181,62
PS 120х200 200   120 2 10 40,05 37,38 34,71
PS 120х240 240   120 2 10 46,80 43,68 40,56
PS 120х260 260   120 2 10 54,60 50,96 47,32
PS 120х300 300   120 2 10 59,40 55,44 51,48
PS 120х400 400   120 2 10 84,75 79,10 73,45
PS 120х500 500   120 2 10 102,15 95,34 88,53
PS 120х600 600   120 2 10 129,00 120,40 111,80
PS 120х800 800   120 2 10 169,35 158,06 146,77
PS 120х1000 1000   120 2 10 202,80 189,28 175,76
PS 120х1200 1200   120 2 10 241,80 225,68 209,56
PS 120х1250 1250   120 2 10 264,24 246,62 229,00
PS 140х200 200   140 2 10 49,20 45,92 42,64
PS 140х300 300   140 2 10 70,20 65,52 60,84
PS 140х400 400   140 2 10 92,10 85,96 79,82
PS 140х500 500   140 2 10 124,05 115,78 107,51
PS 140х600 600   140 2 10 142,58 133,07 123,57
PS 140х800 800   140 2 10 194,60 181,62 168,65
PS 140х1000 1000   140 2 5 252,75 235,90 219,05
PS 140х1200 1200   140 2 5 265,20 247,52 229,84
PS 150х300 300   150 2 5 97,31 90,82 84,33
PS 160х300 300   160 2 10 85,80 80,08 74,36
PS 160х400 400   160 2 10 117,00 109,20 101,40
PS 160х500 500   160 2 10 142,20 132,72 123,24
PS 160х600 600   160 2 10 172,02 160,55 149,08
PS 160х800 800   160 2 10 235,08 219,41 203,74
PS 160х1000 1000   160 2 5 285,45 266,42 247,39
PS 160х1200 1200   160 2 5 358,80 334,88 310,96
PS 200х200 200   200 2 10 70,20 65,52 60,84
PS 200х300 300   200 2 10 105,00 98,00 91,00
PS 200х400 400   200 2 10 141,90 132,44 122,98
PS 200х500 500   200 2 10 178,02 166,15 154,28
PS 200х1000 1000   200 2 5 353,40 329,84 306,28
PS 200х1200 1200   200 2 5 405,60 378,56 351,52
PS 200х1250 1250   200 2 5 430,35 401,66 372,97

Указанные цены, на нашем сайте, являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от фасовки и наличия. Окончательные цены, наличие и условия поставки товаров уточняйте у наших менеджеров.

Описание:

       Соединительная пластина, перфорированная пластина, монтажная пластина все это один и тот же крепежный элемент из огромного выбора перфорированного крепежа. Этот элемент является одним из самых простых, в конструктивном плане, и представляет собой металлическую оцинкованную пластину, толщиной 2мм, с множественными перфорированными отверстиями диаметром 5мм для удобства монтажа.

   Главной особенностью, которой отличается монтажная пластина от большинства элементов перфорированного крепежа, является то, что соединяемые ей конструктивные элементы всегда лежат в одной плоскости. В связи с этим, перфорированная пластина используется для сращивания конструктивных элементов из обрезного пиломатериала, либо для обеспечения надежной фиксации двух или нескольких элементов стропильно-подстропильной системы, располагаясь при этом в плоскости, в которой лежат фиксируемые элементы. При любом варианте сопряжения, необходимо учитывать, что монтажная пластина обеспечивает надежное соединение только в том случае, если древесные волокна соединяемых элементов пиломатериала расположены в одной плоскости. К элементам деревянных конструкций перфорированная пластина крепится, не требуя дополнительной врезки, при помощи строительных и ершенных гвоздей, саморезов, шурупов. Монтаж пластины соединительной не требует дополнительного обучения персонала.    

   Низкая стоимость, удобство монтажа, хорошая защита от коррозии, отличные показатели прочности - делает пластину соединительную монтажную не заменимым крепежным элементом в строительной сфере услуг.

С этим товаром обычно покупают:

В зависимости от объема заказа или долгосрочного сотрудничества, с крупными оптовыми клиентами, цены устанавливаются индивидуально.

rst

 

 Товар сертифицирован